戸建て
西武新宿線「下井草」駅
6,230万円
【住友不動産(株)の建築条件付き土地】杉並区下井草二丁目
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
6,230万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区下井草二丁目 | ||
| 沿線名 | 西武新宿線「下井草」駅 徒歩 4分 | ||
| 建物名 | 【住友不動産(株)の建築条件付き土地】杉並区下井草二丁目 | 価格 | 6,230万円 |
| 土地面積 | 101.51㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 開発許可申請不要な土地のためなし | 取引態様 | 売主 |
| 物件メモ | 備考:法令に基づく制限:景観法、 航空法、 高度地区、 準防火地域、 高さ最高限度有、 敷地面積の最低限度有、 日影制限有【建築条件付き土地】土地売買契約から3ヶ月以内に、住友不動産ハウジングと建築請負契約の締結が条件です。※この期限を過ぎると契約は解除され、土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を速やかに返還致します。※総区画4区画のうち、広告対象外区画1区画を含みます。※距離表示については敷地全体(当該販売期)における最短地点および最長地点までの地図上の概測距離を、徒歩分数表示については80mを1分として、端数を切り上げたものです。 西武新宿線「下井草」駅から徒歩4~5分の好立地。 概要間取り:- 駐車場料金:- その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 売主・代理 角地 スーパー 800m以内 道路付け:東側約5.4m 備考:法令に基づく制限:景観法、 航空法、 高度地区、 準防火地域、 高さ最高限度有、 敷地面積の最低限度有、 日影制限有【建築条件付き土地】土地売買契約から3ヶ月以内に、住友不動産ハウジングと建築請負契約の締結が条件です。※この期限を過ぎると契約は解除され、土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を速やかに返還致します。※総区画4区画のうち、広告対象外区画1区画を含みます。※距離表示については敷地全体(当該販売期)における最短地点および最長地点までの地図上の概測距離を、徒歩分数表示については80mを1分として、端数を切り上げたものです。 西武新宿線「下井草」駅から徒歩4~5分の好立地。 概要間取り:- 駐車場料金:- その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 売主・代理 角地 スーパー 800m以内 道路付け:東側約5.4m | ||




