戸建て
JR中央線「荻窪」駅
9,280万円
アールギャラリー杉並区今川の家
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
9,280万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区今川2-11-20 | ||
| 沿線名 | JR中央線「荻窪」駅 徒歩 24分 西武新宿線「井荻」駅 徒歩 15分 西武新宿線「上井草」駅 徒歩 15分 | ||
| 建物名 | アールギャラリー杉並区今川の家 | 価格 | 9,280万円 |
| 土地面積 | 105.8㎡ | 建物面積 | 98.76㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建01015号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、第1種高度地区、敷地面積の最低限度70㎡、絶対高さ10m / 設備:電気、公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第25UDI1T建01015号 概要間取り:4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:長期優良住宅認定通知書 BELS/省エネ基準適合認定書あり フラット35Sに対応 高気密高断熱住宅 地盤調査済 2沿線以上利用可 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 南側道路面す 閑静な住宅地 LDK15畳以上 総合病院 徒歩10分以内 整形地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン EV車充電設備 ワイドバルコニー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 複層ガラス オートバス 温水洗浄便座 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 都市近郊 通風良好 全居室フローリング IHクッキングヒーター 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 平坦地 床暖房 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ スマートキー 道路付け:道路幅:4m~5.4m、アスファルト舗装、北側 幅員約5.4m公道に接面、南側 幅員約4.0m私道・通路に接面 | ||




