戸建て
京王井の頭線「久我山」駅
12,800万円
久我山4(久我山駅) 1億2800万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
12,800万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区久我山4 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「久我山」駅 徒歩 10分 京王井の頭線「三鷹台」駅 徒歩 12分 | ||
| 建物名 | 久我山4(久我山駅) 1億2800万円 | 価格 | 12,800万円 |
| 土地面積 | 104.08㎡ | 建物面積 | 118.32㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年1月 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2025Y0145A1 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有、準防火地域内の準耐火建築物による緩和につき、建ぺい率60% / 担当者:齊藤 里奈、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第JAIC2025Y0145A1、駐車場:カースペース 概要間取り:2LDK+2S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:LDK20畳以上 年度内引渡可 システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 対面式キッチン トイレ2ヶ所 2階建 オートバス 温水洗浄便座 TVモニタ付インターホン 通風良好 全居室フローリング 天井高2.5m以上 都市ガス 平坦地 床暖房 食器洗乾燥機 浄水器 道路付け:1.42㎡、北4m幅 | ||




