戸建て
京王井の頭線「永福町」駅
7,990万円
オープンプレイス永福町プレシャス
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
7,990万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和泉2 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「永福町」駅 徒歩 11分 京王線「明大前」駅 徒歩 14分 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 徒歩 15分 | ||
| 建物名 | オープンプレイス永福町プレシャス | 価格 | 7,990万円 |
| 土地面積 | 78.6㎡ | 建物面積 | 79.52㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 1SLDK | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建06525号他 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:準防火地域、敷地内段差有、杉並区みどりの条例 / 担当者:担当者制、設備:都市ガス/公共水道/公共下水、建築確認番号:第25UDI1W建06524号他、一部路地部33%含 一部車庫等7.53m2含 鏡付シューズボックス アクセントクロス 網戸 東南側隣地通路(1号棟のみ) 南東側3.3m通路(2号棟のみ) 概要間取り:1LDK+2S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 南側道路面す LDK15畳以上 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 複層ガラス 温水洗浄便座 ロフト TVモニタ付インターホン 都市ガス 納戸 食器洗乾燥機 浄水器 道路付け:道路幅:3.9m、一部私道部分1.38m2 備考:準防火地域、敷地内段差有、杉並区みどりの条例 / 担当者:担当者制、設備:都市ガス/公共水道/公共下水、建築確認番号:第25UDI1W建06524号他、一部路地部33%含 一部車庫等7.53m2含 鏡付シューズボックス アクセントクロス 網戸 東南側隣地通路(1号棟のみ) 南東側3.3m通路(2号棟のみ) 概要間取り:1LDK+2S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 南側道路面す LDK15畳以上 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 複層ガラス 温水洗浄便座 ロフト TVモニタ付インターホン 都市ガス 納戸 食器洗乾燥機 浄水器 道路付け:道路幅:3.9m、一部私道部分1.38m2 備考:一部路地部33%含/敷地内段差有(2号棟のみ)/一部車庫等7.53m2含/準防火地域/杉並区みどりの条例/一部私道部分1.38m2/管理番号:584446 対面式キッチン採用の新築分譲住宅。低層エリアの落ち着いた住環境です。 概要間取り:1LDK+2S 駐車場料金:1台(有/1台(1・2号棟)) その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 複数路線 駐車場あり 都市ガス LDK15帖以上 小学校 800m以内 保育園・幼稚園 400m以内 道路付け:3.9m | ||




