戸建て
京王井の頭線「永福町」駅
12,590万円
Luxsis 永福町 Vol.20
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
12,590万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区永福3 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「永福町」駅 徒歩 11分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩 6分 京王線「桜上水」駅 徒歩 12分 | ||
| 建物名 | Luxsis 永福町 Vol.20 | 価格 | 12,590万円 |
| 土地面積 | 102.79㎡ | 建物面積 | 113.35㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2026年4月 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第KS125-3120-51277号他 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、都市緑地法 / 設備:電力各社、公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第KS125-3120-51277号他、■土地面積には以下を含みます。A号棟:建築確認申請上の控除面積0.44㎡を含む。B号棟:建築確認申請上の控除面積0.45㎡を含む。■建物面積には以下を含みます。A号棟:自動車車庫11.03㎡、ポーチ面積2.58㎡を含む。B号棟:車庫面積15.03㎡、ポーチ部分1.9㎡を含む。 概要間取り:2LDK+2S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:フラット35Sに対応 地盤調査済 駐車2台可 2沿線以上利用可 LDK20畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 閑静な住宅地 ミストサウナ シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン EV車充電設備 ワイドバルコニー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 2面以上バルコニー 南面バルコニー 複層ガラス オートバス 温水洗浄便座 TV付浴室 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 都市近郊 前面棟無 通風良好 全居室フローリング ウッドデッキ 天井高2.5m以上 リビング階段 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 床暖房 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 浄水器 バルコニー・屋上に水栓あり スマートキー 高機能トイレ 道路付け:道路幅:5.9m、アスファルト舗装 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、都市緑地法 / 設備:電力各社、公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第KS125-3120-51277号他、■土地面積には以下を含みます。A号棟:建築確認申請上の控除面積0.44㎡を含む。B号棟:建築確認申請上の控除面積0.45㎡を含む。■建物面積には以下を含みます。A号棟:自動車車庫11.03㎡、ポーチ面積2.58㎡を含む。B号棟:車庫面積15.03㎡、ポーチ部分1.9㎡を含む。 概要間取り:2LDK+2S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:フラット35Sに対応 地盤調査済 駐車2台可 2沿線以上利用可 LDK20畳以上 省エネ給湯器 スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 閑静な住宅地 ミストサウナ シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン EV車充電設備 ワイドバルコニー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 2面以上バルコニー 南面バルコニー 複層ガラス オートバス 温水洗浄便座 TV付浴室 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 都市近郊 前面棟無 通風良好 全居室フローリング ウッドデッキ 天井高2.5m以上 リビング階段 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 全室2面採光 小学校 徒歩10分以内 床暖房 食器洗乾燥機 周辺交通量少なめ 浄水器 バルコニー・屋上に水栓あり スマートキー 高機能トイレ 道路付け:道路幅:5.9m、アスファルト舗装 | ||




