戸建て
西武新宿線「上井草」駅
6,480万円
東京都杉並区上井草4丁目の新築売戸建住宅
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
6,480万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区上井草4丁目 | ||
| 沿線名 | 西武新宿線「上井草」駅 徒歩 15分 西武新宿線「上石神井」駅 徒歩 15分 | ||
| 建物名 | 東京都杉並区上井草4丁目の新築売戸建住宅 | 価格 | 6,480万円 |
| 土地面積 | 90.74㎡ | 建物面積 | 79.28㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 1SLDK | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第25UDI1S建01380号 |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件メモ | 備考:お問い合わせお待ちしております。 概要間取り:1SLDK 駐車場料金:有 その他費用:- 初期費用を教えてほしい 特徴アイコン:都市ガス 下水道 私道負担_道路テキスト_道路:- 道路付け:南東 5.4m 公道 接面2.5m | ||




