戸建て
東急東横線「祐天寺」駅
17,500万円
ディアナハウス祐天寺
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
17,500万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬1-9-3 | ||
| 沿線名 | 東急東横線「祐天寺」駅 徒歩 11分 | ||
| 建物名 | ディアナハウス祐天寺 | 価格 | 17,500万円 |
| 土地面積 | 76.77㎡ | 建物面積 | 130.97㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 2 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 用途地域 | 1種中高 |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造3階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 第JAIC2024Y0895A1号他 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:準防火地域、日影制限有、第2種高度地区(19m)、日影規制(3-2h/4m)、緑化地域、景観計画区域(住宅共存系ゾーン)、敷地規模の最低限度60㎡、【建蔽率】本物件は準防火地域内にある準耐火建築物である為、建蔽率が10%緩和され60%→70%となります、【建物面積】1号棟(住宅部分の面積は114.60㎡、車庫面積11.80㎡、備蓄倉庫面積2.75㎡)、3号棟(住宅部分の面積は121.94㎡、車庫面積13.00㎡)、4号棟(住宅部分の面積は118.69㎡、車庫面積12.28㎡)※建物面積は確認済証を基に記載しております、セコムホームセキュリティ採用(別途オンライン料金3,410円(税込)/月)※当初6カ月分の費用は売主負担 / 担当者:河原木、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第JAIC2024Y0872A1号他(令和7年3月14日付) 概要間取り:2LDK+2S~3LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 太陽光発電システム LDK20畳以上 スーパー 徒歩10分以内 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 対面式キッチン セキュリティ充実 バリアフリー トイレ2ヶ所 2面以上バルコニー 複層ガラス オートバス 温水洗浄便座 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 全居室フローリング パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 3階建以上 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 床暖房 食器洗乾燥機 浄水器 道路付け:道路幅:3.4m・3.6m、コンクリート舗装、【道路】1号棟:公道 北側約3.4~3.7m、3・4号棟:公道 南側約3.6m、【セットバック別途有】1号棟1.12㎡ 備考:準防火地域、日影制限有、第2種高度地区(19m)、日影規制(3-2h/4m)、緑化地域、景観計画区域(住宅共存系ゾーン)、敷地規模の最低限度60㎡、【建蔽率】本物件は準防火地域内にある準耐火建築物である為、建蔽率が10%緩和され60%→70%となります、【建物面積】1号棟(住宅部分の面積は114.60㎡、車庫面積11.80㎡、備蓄倉庫面積2.75㎡)、3号棟(住宅部分の面積は121.94㎡、車庫面積13.00㎡)、4号棟(住宅部分の面積は118.69㎡、車庫面積12.28㎡)※建物面積は確認済証を基に記載しております、セコムホームセキュリティ採用(別途オンライン料金3,410円(税込)/月)※当初6カ月分の費用は売主負担 / 担当者:河原木、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第JAIC2024Y0872A1号他(令和7年3月14日付) 概要間取り:2LDK+2S~3LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 太陽光発電システム LDK20畳以上 スーパー 徒歩10分以内 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 対面式キッチン セキュリティ充実 バリアフリー トイレ2ヶ所 2面以上バルコニー 複層ガラス オートバス 温水洗浄便座 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 全居室フローリング パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 3階建以上 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 床暖房 食器洗乾燥機 浄水器 道路付け:道路幅:3.4m・3.6m、コンクリート舗装、【道路】1号棟:公道 北側約3.4~3.7m、3・4号棟:公道 南側約3.6m、【セットバック別途有】1号棟1.12㎡ 備考:準防火地域、日影制限有、第2種高度地区(19m)、日影規制(3-2h/4m)、緑化地域、景観計画区域(住宅共存系ゾーン)、敷地規模の最低限度60㎡、【建蔽率】本物件は準防火地域内にある準耐火建築物である為、建蔽率が10%緩和され60%→70%となります、【建物面積】3号棟(住宅部分の面積は121.94㎡、車庫面積13.00㎡)、4号棟(住宅部分の面積は118.69㎡、車庫面積12.28㎡)※建物面積は確認済証を基に記載しております、セコムホームセキュリティ採用(別途オンライン料金3,410円(税込)/月)※当初6カ月分の費用は売主負担 / 担当者:河原木、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第JAIC2024Y0895A1号他 概要間取り:2LDK+2S~3LDK+S 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 太陽光発電システム LDK20畳以上 スーパー 徒歩10分以内 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 全居室収納 対面式キッチン セキュリティ充実 バリアフリー トイレ2ヶ所 2面以上バルコニー 複層ガラス オートバス 温水洗浄便座 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 全居室フローリング パントリー(食器・食品の収納庫) ウォークインクローゼット 3階建以上 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 床暖房 食器洗乾燥機 浄水器 道路付け:道路幅:3.6m、コンクリート舗装、【道路】3・4号棟:公道 南側約3.6m | ||




