戸建て
小田急線「成城学園前」駅
16,980万円
成城7(成城学園前駅) 1億6980万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
16,980万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区成城7 | ||
| 沿線名 | 小田急線「成城学園前」駅 徒歩 10分 | ||
| 建物名 | 成城7(成城学園前駅) 1億6980万円 | 価格 | 16,980万円 |
| 土地面積 | 139.09㎡ | 建物面積 | 109.21㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年10月 |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 用途地域 | 1種低層 |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1K建01929号 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有、●全2棟:今回販売2棟(B号棟) ●土地面積:139.09平米(路地状部分約34.62平米含む)●カースペース有(1台)車種による制限有 ※防火地域:建築基準法第22条区域、地区計画区域内:成城地区地区街づくり計画、街づくり誘導地区、宅地造成等工事規制区域、最低敷地面積100平米、絶対高さ10m、景観計画区域:一般地域(低層住宅系ゾーン)、区民街づくり協定:成城憲章、日影規制3h-2h/1.5m●建築確認番号:第24UDI1K建01929号●間取図の畳数表記(J)は1畳=1.62平米で換算した約表示です。●略号凡例…Sto./収納、WIC/ウォークインクローゼット、SK/スロップシンク / 担当者:平澤岳大、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第24UDI1K建01929号 概要間取り:3LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:LDK20畳以上 駅まで平坦 閑静な住宅地 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 TV付浴室 TVモニタ付インターホン ウォークインクローゼット 床暖房 食器洗乾燥機 道路付け:無、南東4.5m幅(接道幅3.1m) | ||




