戸建て
東急東横線「祐天寺」駅
17,500万円
東京都世田谷区下馬1丁目の新築売戸建住宅
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
17,500万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||
| 沿線名 | 東急東横線「祐天寺」駅 徒歩 11分 | ||
| 建物名 | 東京都世田谷区下馬1丁目の新築売戸建住宅 | 価格 | 17,500万円 |
| 土地面積 | 76.77㎡ | 建物面積 | 130.97㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 160% | 用途地域 | 1種中高 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造3階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第JAIC2024Y0896A1号 | 取引態様 | 一般 |
| 物件メモ | 備考:【4号棟】【建物面積】 住宅部分の面積は118.69m2となります。車庫面積12.28m2(建物面積は確認済証を基に記載しております)、日影規制(3-2h/4m)、緑化地域、景観計画区域(住宅共存系ゾーン)、敷地規模の最低限度60m2、セコムホームセキュリティ採用(別途オンライン料金3,410円(税込)/月)※当初6カ月分の費用は売主負担・私道負担:なし 概要間取り:2SLDK 駐車場料金:- その他費用:- 初期費用を教えてほしい 特徴アイコン:都市ガス 食器洗浄乾燥機 下水道 太陽光発電システム 私道負担_道路テキスト_道路:- 道路付け:南 3.6m 公道 | ||




