戸建て
西武池袋線「石神井公園」駅バス15分
5,180万円
Cradle garden 練馬区大泉町2丁目 第21
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
5,180万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町2 | ||
| 沿線名 | 西武池袋線「石神井公園」駅 バス 15分 東京メトロ副都心線「地下鉄成増」駅 バス 13分 都営大江戸線「光が丘」駅 バス 12分 | ||
| 建物名 | Cradle garden 練馬区大泉町2丁目 第21 | 価格 | 5,180万円 |
| 土地面積 | 112.67㎡ | 建物面積 | 83.42㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2025年6月 |
| 間取り | 3 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 60% | 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 宅地 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | 第R06SHC113059号他 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、風致地区、高さ最高限度有、第1種高度地区 絶対高さ10m 風致地区(大泉) 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 日影規制4h-2.5h/1.5m 建ぺい率:風致地区緩和基準による 清掃施設持分:2平米×1/5有 土地面積:路地状部分約34平米含(4号棟)・路地状部分約54平米含(5号棟) / 担当者:黒田 彪、設備:公営水道、公共下水、都市ガス、建築確認番号:第R06SHC113059号他 概要間取り:3LDK・4LDK 駐車場料金:- その他費用:- 特徴アイコン:設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書(新築時) フラット35・S適合証明書 フラット35Sに対応 太陽光発電システム 地盤調査済 即引渡可 省エネ給湯器 ゴルフ場が近い テニスコートが近い スーパー 徒歩10分以内 市街地が近い 南向き システムキッチン 浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 駅まで平坦 南側道路面す 閑静な住宅地 LDK15畳以上 前道6m以上 角地 シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン 3面採光 バリアフリー トイレ2ヶ所 浴室1坪以上 2階建 南面バルコニー 複層ガラス 全室南向き オートバス 温水洗浄便座 南庭 床下収納 浴室に窓 TVモニタ付インターホン 節水型トイレ 緑豊かな住宅地 都市近郊 通風良好 全居室フローリング 全居室6畳以上 リビング階段 全居室複層ガラスか複層サッシ 都市ガス 全室2面採光 平坦地 道路付け:道路幅:6m、アスファルト舗装、南側公道 | ||




