戸建て
小田急小田原線「千歳船橋」駅
5,810万円
【オープンハウスグループ】メルディア世田谷区桜丘
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
5,810万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 新築 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜丘3丁目 | ||
| 沿線名 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩 15分 | ||
| 建物名 | 【オープンハウスグループ】メルディア世田谷区桜丘 | 価格 | 5,810万円 |
| 土地面積 | 70.15㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 無 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 用途地域 | 1種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | 完成済み |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:建築条件無/一部協定部分含/一部路地部36%含/景観法/宅地造成工事規制区域/緑化地域/準防火地域/世田谷区風景づくり条例/管理番号:586186 自由設計が可能な建築条件無し分譲地。参考プランもご用意しております。 概要間取り:- 駐車場料金:0台(無(1~3区画)) その他費用:【保証金、敷金】:- 特徴アイコン:低層住宅地 都市ガス 小学校 800m以内 道路付け:4.7m | ||




