戸建て
西武新宿線「下井草」駅
5,499万円
下井草3(下井草駅) 5499万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
5,499万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区下井草3 | ||
| 沿線名 | 西武新宿線「下井草」駅 徒歩 6分 西武新宿線「井荻」駅 徒歩 13分 西武新宿線「鷺ノ宮」駅 徒歩 22分 | ||
| 建物名 | 下井草3(下井草駅) 5499万円 | 価格 | 5,499万円 |
| 土地面積 | 71.38㎡ | 建物面積 | 71.38㎡ |
| 築年月 | 2019年10月 | 間取り | 2SLDK |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 1種低層 | 施工会社 | - |
| 構造 | 木造2階建 | 所在階 | 地上 |
| 建築確認番号 | - | 引渡日/入居日 | 即時 |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件メモ | 備考:担当者:中島 真乃、設備:都市ガス 概要間取り:2LDK+S 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:地代:1万6900円/月 | ||




