戸建て
京王井の頭線「浜田山」駅
7,980万円
成田西2(浜田山駅) 7980万円
LOAN SIMULATION
| 物件価格 |
7,980万円 |
頭金 |
|
|---|---|---|---|
| 返済期間 |
|
金利(年) |
|
| 年間ボーナス回数 |
|
ボーナス加算額 |
|
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
| 建物種別 | 中古 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田西2 | ||
| 沿線名 | 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩 13分 京王井の頭線「高井戸」駅 徒歩 20分 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅 徒歩 21分 | ||
| 建物名 | 成田西2(浜田山駅) 7980万円 | 価格 | 7,980万円 |
| 土地面積 | 109.88㎡ | 建物面積 | 86.11㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2010年12月 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 用途地域 | 1種低層 |
| 施工会社 | - | 構造 | 木造2階建 |
| 所在階 | 地上 | 建築確認番号 | - |
| 引渡日/入居日 | 相談 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件メモ | 備考:担当者:黒木 嵩也 概要間取り:2LDK+S 駐車場料金:- リフォーム:- その他費用:- 特徴アイコン:2沿線以上利用可 スーパー 徒歩10分以内 南向き 陽当り良好 駅まで平坦 閑静な住宅地 LDK15畳以上 トイレ2ヶ所 2階建 南面バルコニー 緑豊かな住宅地 通風良好 都市ガス 小学校 徒歩10分以内 平坦地 整備された歩道 | ||




